Skip to content
PierCast

Second Avenue Pier

Open

Myrtle Beach905 ft$8/day

Last reading 54 min ago

Barometric pressure at Second Avenue Pier

Fish feel a pressure change before you do. The direction of the line matters far more than where it sits.

Current pressure

1022.9 mb

9.6 mb above standard

Trend

rising

Rising — the bite usually slows for a day

3-hour change

+1.2 mb

A move of 3 mb or more in three hours is worth acting on

Last 72 hours

72 readings for Second Avenue Pier over the window, ranging 1015.1–1022.9 mb. Pressure rose 5.3 mb across the period, ending at 1022.9 mb 54 min ago — 9.6 mb above standard sea-level pressure.
Show the readings as a table
Barometric pressure readings in millibars
TimePressure
Sep 12 7 AM1017.6 mb
Sep 12 8 AM1018.3 mb
Sep 12 9 AM1018.8 mb
Sep 12 10 AM1019.1 mb
Sep 12 11 AM1019.4 mb
Sep 12 12 PM1019.5 mb
Sep 12 1 PM1019.1 mb
Sep 12 2 PM1018.5 mb
Sep 12 3 PM1018.1 mb
Sep 12 4 PM1017.4 mb
Sep 12 5 PM1017.1 mb
Sep 12 6 PM1016.7 mb
Sep 12 7 PM1016.6 mb
Sep 12 8 PM1016.7 mb
Sep 12 9 PM1017.2 mb
Sep 12 10 PM1017.6 mb
Sep 12 11 PM1017.7 mb
Sep 13 12 AM1017.7 mb
Sep 13 1 AM1017.6 mb
Sep 13 2 AM1017.3 mb
Sep 13 3 AM1016.6 mb
Sep 13 4 AM1016.3 mb
Sep 13 5 AM1016.2 mb
Sep 13 6 AM1016.4 mb
Sep 13 7 AM1016.8 mb
Sep 13 8 AM1017.2 mb
Sep 13 9 AM1017.6 mb
Sep 13 10 AM1017.8 mb
Sep 13 11 AM1017.7 mb
Sep 13 12 PM1017.7 mb
Sep 13 1 PM1017.5 mb
Sep 13 2 PM1016.7 mb
Sep 13 3 PM1015.9 mb
Sep 13 4 PM1015.4 mb
Sep 13 5 PM1015.2 mb
Sep 13 6 PM1015.1 mb
Sep 13 7 PM1015.3 mb
Sep 13 8 PM1015.5 mb
Sep 13 9 PM1016.1 mb
Sep 13 10 PM1017.0 mb
Sep 13 11 PM1017.3 mb
Sep 14 12 AM1017.5 mb
Sep 14 1 AM1017.3 mb
Sep 14 2 AM1017.3 mb
Sep 14 3 AM1016.8 mb
Sep 14 4 AM1016.6 mb
Sep 14 5 AM1016.5 mb
Sep 14 6 AM1016.9 mb
Sep 14 7 AM1017.4 mb
Sep 14 7 AM1018.1 mb
Sep 14 9 AM1018.6 mb
Sep 14 10 AM1019.0 mb
Sep 14 11 AM1019.2 mb
Sep 14 12 PM1018.9 mb
Sep 14 1 PM1018.3 mb
Sep 14 2 PM1018.2 mb
Sep 14 3 PM1017.9 mb
Sep 14 4 PM1017.4 mb
Sep 14 5 PM1017.6 mb
Sep 14 6 PM1017.9 mb
Sep 14 7 PM1017.9 mb
Sep 14 8 PM1018.4 mb
Sep 14 9 PM1019.3 mb
Sep 14 10 PM1020.0 mb
Sep 14 11 PM1020.8 mb
Sep 15 12 AM1021.4 mb
Sep 15 1 AM1021.9 mb
Sep 15 2 AM1021.9 mb
Sep 15 3 AM1021.7 mb
Sep 15 4 AM1022.0 mb
Sep 15 5 AM1022.5 mb
Sep 15 6 AM1022.9 mb

Recent readings

The twelve most recent entries, newest first.

Most recent barometric pressure readings at Second Avenue Pier
WhenPressure3-hour changeTrend
Sep 15, 2026 6:00 AM1022.9 mb+1.2 mbrising
Sep 15, 2026 5:00 AM1022.5 mb+0.6 mbrising
Sep 15, 2026 4:00 AM1022.0 mb+0.1 mbsteady
Sep 15, 2026 3:00 AM1021.7 mb+0.3 mbsteady
Sep 15, 2026 2:00 AM1021.9 mb+1.1 mbrising
Sep 15, 2026 1:00 AM1021.9 mb+1.9 mbrising
Sep 15, 2026 12:00 AM1021.4 mb+2.1 mbrising
Sep 14, 2026 11:00 PM1020.8 mb+2.4 mbrising
Sep 14, 2026 10:00 PM1020.0 mb+2.1 mbrising
Sep 14, 2026 9:00 PM1019.3 mb+1.4 mbrising
Sep 14, 2026 8:00 PM1018.4 mb+0.8 mbrising
Sep 14, 2026 7:00 PM1017.9 mb+0.5 mbsteady

Reading the barometer

A falling barometer means a front is on the way. Fish tend to feed ahead of it, which is why the few hours before the weather turns can be the best of the week. Once the front passes and the pressure climbs again, the bite usually goes quiet for a day.

Standard sea-level pressure is 1013.25 mb. Anything from about 1005 to 1020 mb is ordinary here. What matters is the slope: a 3 mb drop over three hours is a real signal, a 0.4 mb wobble is noise.

Pressure is one of several inputs to this pier's bite score. Compare it against the tide table before you commit to a time.

Readings come from the National Weather Service gridded forecast for ILM, not from a barometer on the pier. All times Eastern.