Barometric pressure
Pressure trend across the Strand
Seventy-two hours of barometer readings for every pier. The direction of the needle matters far more than the number it is pointing at.
Average pressure
1024.8 mb
Standard is 1013.25 mb
Piers falling
0 of 11
A falling barometer often precedes a feed
Sharpest 3-hr drop
2.0 mb
Juno Beach Pier
Source
NWS
Nearest observation site
11 piers reporting
72 hours of barometer
Each chart plots millibars against time, with a dashed reference line at standard sea-level pressure. A text summary and a full data table sit under every chart.
Cherry Grove Pier
North Myrtle Beach · updated 56 min ago
1025.4mb
rising+2.5 mb/3h
Show the readings as a table
| Time | Pressure |
|---|---|
| Sep 12 10 AM | 1019.1 mb |
| Sep 12 11 AM | 1019.4 mb |
| Sep 12 12 PM | 1019.5 mb |
| Sep 12 1 PM | 1019.1 mb |
| Sep 12 2 PM | 1018.5 mb |
| Sep 12 3 PM | 1018.1 mb |
| Sep 12 4 PM | 1017.4 mb |
| Sep 12 5 PM | 1017.1 mb |
| Sep 12 6 PM | 1016.7 mb |
| Sep 12 7 PM | 1016.6 mb |
| Sep 12 8 PM | 1016.7 mb |
| Sep 12 9 PM | 1017.2 mb |
| Sep 12 10 PM | 1017.6 mb |
| Sep 12 11 PM | 1017.7 mb |
| Sep 13 12 AM | 1017.7 mb |
| Sep 13 1 AM | 1017.6 mb |
| Sep 13 2 AM | 1017.3 mb |
| Sep 13 3 AM | 1016.6 mb |
| Sep 13 4 AM | 1016.3 mb |
| Sep 13 5 AM | 1016.2 mb |
| Sep 13 6 AM | 1016.4 mb |
| Sep 13 7 AM | 1016.8 mb |
| Sep 13 8 AM | 1017.2 mb |
| Sep 13 9 AM | 1017.6 mb |
| Sep 13 10 AM | 1017.8 mb |
| Sep 13 11 AM | 1017.7 mb |
| Sep 13 12 PM | 1017.7 mb |
| Sep 13 1 PM | 1017.5 mb |
| Sep 13 2 PM | 1016.7 mb |
| Sep 13 3 PM | 1015.9 mb |
| Sep 13 4 PM | 1015.4 mb |
| Sep 13 5 PM | 1015.2 mb |
| Sep 13 6 PM | 1015.1 mb |
| Sep 13 7 PM | 1015.3 mb |
| Sep 13 8 PM | 1015.5 mb |
| Sep 13 9 PM | 1016.1 mb |
| Sep 13 10 PM | 1017.0 mb |
| Sep 13 11 PM | 1017.3 mb |
| Sep 14 12 AM | 1017.5 mb |
| Sep 14 1 AM | 1017.3 mb |
| Sep 14 2 AM | 1017.3 mb |
| Sep 14 3 AM | 1016.8 mb |
| Sep 14 4 AM | 1016.6 mb |
| Sep 14 5 AM | 1016.5 mb |
| Sep 14 6 AM | 1016.9 mb |
| Sep 14 7 AM | 1017.4 mb |
| Sep 14 7 AM | 1018.1 mb |
| Sep 14 9 AM | 1018.6 mb |
| Sep 14 10 AM | 1019.0 mb |
| Sep 14 11 AM | 1019.2 mb |
| Sep 14 12 PM | 1018.9 mb |
| Sep 14 1 PM | 1018.3 mb |
| Sep 14 2 PM | 1018.2 mb |
| Sep 14 3 PM | 1017.9 mb |
| Sep 14 4 PM | 1017.4 mb |
| Sep 14 5 PM | 1017.6 mb |
| Sep 14 6 PM | 1017.9 mb |
| Sep 14 7 PM | 1017.9 mb |
| Sep 14 8 PM | 1018.4 mb |
| Sep 14 9 PM | 1019.3 mb |
| Sep 14 10 PM | 1020.0 mb |
| Sep 14 11 PM | 1020.8 mb |
| Sep 15 12 AM | 1021.4 mb |
| Sep 15 1 AM | 1021.9 mb |
| Sep 15 2 AM | 1021.9 mb |
| Sep 15 3 AM | 1021.7 mb |
| Sep 15 4 AM | 1022.0 mb |
| Sep 15 5 AM | 1022.5 mb |
| Sep 15 6 AM | 1022.9 mb |
| Sep 15 7 AM | 1024.0 mb |
| Sep 15 8 AM | 1024.7 mb |
| Sep 15 9 AM | 1025.4 mb |
Apache Pier
Myrtle Beach · updated 56 min ago
1025.4mb
rising+2.5 mb/3h
Show the readings as a table
| Time | Pressure |
|---|---|
| Sep 12 10 AM | 1019.1 mb |
| Sep 12 11 AM | 1019.4 mb |
| Sep 12 12 PM | 1019.5 mb |
| Sep 12 1 PM | 1019.1 mb |
| Sep 12 2 PM | 1018.5 mb |
| Sep 12 3 PM | 1018.1 mb |
| Sep 12 4 PM | 1017.4 mb |
| Sep 12 5 PM | 1017.1 mb |
| Sep 12 6 PM | 1016.7 mb |
| Sep 12 7 PM | 1016.6 mb |
| Sep 12 8 PM | 1016.7 mb |
| Sep 12 9 PM | 1017.2 mb |
| Sep 12 10 PM | 1017.6 mb |
| Sep 12 11 PM | 1017.7 mb |
| Sep 13 12 AM | 1017.7 mb |
| Sep 13 1 AM | 1017.6 mb |
| Sep 13 2 AM | 1017.3 mb |
| Sep 13 3 AM | 1016.6 mb |
| Sep 13 4 AM | 1016.3 mb |
| Sep 13 5 AM | 1016.2 mb |
| Sep 13 6 AM | 1016.4 mb |
| Sep 13 7 AM | 1016.8 mb |
| Sep 13 8 AM | 1017.2 mb |
| Sep 13 9 AM | 1017.6 mb |
| Sep 13 10 AM | 1017.8 mb |
| Sep 13 11 AM | 1017.7 mb |
| Sep 13 12 PM | 1017.7 mb |
| Sep 13 1 PM | 1017.5 mb |
| Sep 13 2 PM | 1016.7 mb |
| Sep 13 3 PM | 1015.9 mb |
| Sep 13 4 PM | 1015.4 mb |
| Sep 13 5 PM | 1015.2 mb |
| Sep 13 6 PM | 1015.1 mb |
| Sep 13 7 PM | 1015.3 mb |
| Sep 13 8 PM | 1015.5 mb |
| Sep 13 9 PM | 1016.1 mb |
| Sep 13 10 PM | 1017.0 mb |
| Sep 13 11 PM | 1017.3 mb |
| Sep 14 12 AM | 1017.5 mb |
| Sep 14 1 AM | 1017.3 mb |
| Sep 14 2 AM | 1017.3 mb |
| Sep 14 3 AM | 1016.8 mb |
| Sep 14 4 AM | 1016.6 mb |
| Sep 14 5 AM | 1016.5 mb |
| Sep 14 6 AM | 1016.9 mb |
| Sep 14 7 AM | 1017.4 mb |
| Sep 14 7 AM | 1018.1 mb |
| Sep 14 9 AM | 1018.6 mb |
| Sep 14 10 AM | 1019.0 mb |
| Sep 14 11 AM | 1019.2 mb |
| Sep 14 12 PM | 1018.9 mb |
| Sep 14 1 PM | 1018.3 mb |
| Sep 14 2 PM | 1018.2 mb |
| Sep 14 3 PM | 1017.9 mb |
| Sep 14 4 PM | 1017.4 mb |
| Sep 14 5 PM | 1017.6 mb |
| Sep 14 6 PM | 1017.9 mb |
| Sep 14 7 PM | 1017.9 mb |
| Sep 14 8 PM | 1018.4 mb |
| Sep 14 9 PM | 1019.3 mb |
| Sep 14 10 PM | 1020.0 mb |
| Sep 14 11 PM | 1020.8 mb |
| Sep 15 12 AM | 1021.4 mb |
| Sep 15 1 AM | 1021.9 mb |
| Sep 15 2 AM | 1021.9 mb |
| Sep 15 3 AM | 1021.7 mb |
| Sep 15 4 AM | 1022.0 mb |
| Sep 15 5 AM | 1022.5 mb |
| Sep 15 6 AM | 1022.9 mb |
| Sep 15 7 AM | 1024.0 mb |
| Sep 15 8 AM | 1024.7 mb |
| Sep 15 9 AM | 1025.4 mb |
Pier 14
Myrtle Beach · updated 56 min ago
1025.4mb
rising+2.5 mb/3h
Show the readings as a table
| Time | Pressure |
|---|---|
| Sep 12 10 AM | 1019.1 mb |
| Sep 12 11 AM | 1019.4 mb |
| Sep 12 12 PM | 1019.5 mb |
| Sep 12 1 PM | 1019.1 mb |
| Sep 12 2 PM | 1018.5 mb |
| Sep 12 3 PM | 1018.1 mb |
| Sep 12 4 PM | 1017.4 mb |
| Sep 12 5 PM | 1017.1 mb |
| Sep 12 6 PM | 1016.7 mb |
| Sep 12 7 PM | 1016.6 mb |
| Sep 12 8 PM | 1016.7 mb |
| Sep 12 9 PM | 1017.2 mb |
| Sep 12 10 PM | 1017.6 mb |
| Sep 12 11 PM | 1017.7 mb |
| Sep 13 12 AM | 1017.7 mb |
| Sep 13 1 AM | 1017.6 mb |
| Sep 13 2 AM | 1017.3 mb |
| Sep 13 3 AM | 1016.6 mb |
| Sep 13 4 AM | 1016.3 mb |
| Sep 13 5 AM | 1016.2 mb |
| Sep 13 6 AM | 1016.4 mb |
| Sep 13 7 AM | 1016.8 mb |
| Sep 13 8 AM | 1017.2 mb |
| Sep 13 9 AM | 1017.6 mb |
| Sep 13 10 AM | 1017.8 mb |
| Sep 13 11 AM | 1017.7 mb |
| Sep 13 12 PM | 1017.7 mb |
| Sep 13 1 PM | 1017.5 mb |
| Sep 13 2 PM | 1016.7 mb |
| Sep 13 3 PM | 1015.9 mb |
| Sep 13 4 PM | 1015.4 mb |
| Sep 13 5 PM | 1015.2 mb |
| Sep 13 6 PM | 1015.1 mb |
| Sep 13 7 PM | 1015.3 mb |
| Sep 13 8 PM | 1015.5 mb |
| Sep 13 9 PM | 1016.1 mb |
| Sep 13 10 PM | 1017.0 mb |
| Sep 13 11 PM | 1017.3 mb |
| Sep 14 12 AM | 1017.5 mb |
| Sep 14 1 AM | 1017.3 mb |
| Sep 14 2 AM | 1017.3 mb |
| Sep 14 3 AM | 1016.8 mb |
| Sep 14 4 AM | 1016.6 mb |
| Sep 14 5 AM | 1016.5 mb |
| Sep 14 6 AM | 1016.9 mb |
| Sep 14 7 AM | 1017.4 mb |
| Sep 14 7 AM | 1018.1 mb |
| Sep 14 9 AM | 1018.6 mb |
| Sep 14 10 AM | 1019.0 mb |
| Sep 14 11 AM | 1019.2 mb |
| Sep 14 12 PM | 1018.9 mb |
| Sep 14 1 PM | 1018.3 mb |
| Sep 14 2 PM | 1018.2 mb |
| Sep 14 3 PM | 1017.9 mb |
| Sep 14 4 PM | 1017.4 mb |
| Sep 14 5 PM | 1017.6 mb |
| Sep 14 6 PM | 1017.9 mb |
| Sep 14 7 PM | 1017.9 mb |
| Sep 14 8 PM | 1018.4 mb |
| Sep 14 9 PM | 1019.3 mb |
| Sep 14 10 PM | 1020.0 mb |
| Sep 14 11 PM | 1020.8 mb |
| Sep 15 12 AM | 1021.4 mb |
| Sep 15 1 AM | 1021.9 mb |
| Sep 15 2 AM | 1021.9 mb |
| Sep 15 3 AM | 1021.7 mb |
| Sep 15 4 AM | 1022.0 mb |
| Sep 15 5 AM | 1022.5 mb |
| Sep 15 6 AM | 1022.9 mb |
| Sep 15 7 AM | 1024.0 mb |
| Sep 15 8 AM | 1024.7 mb |
| Sep 15 9 AM | 1025.4 mb |
Second Avenue Pier
Myrtle Beach · updated 56 min ago
1025.4mb
rising+2.5 mb/3h
Show the readings as a table
| Time | Pressure |
|---|---|
| Sep 12 10 AM | 1019.1 mb |
| Sep 12 11 AM | 1019.4 mb |
| Sep 12 12 PM | 1019.5 mb |
| Sep 12 1 PM | 1019.1 mb |
| Sep 12 2 PM | 1018.5 mb |
| Sep 12 3 PM | 1018.1 mb |
| Sep 12 4 PM | 1017.4 mb |
| Sep 12 5 PM | 1017.1 mb |
| Sep 12 6 PM | 1016.7 mb |
| Sep 12 7 PM | 1016.6 mb |
| Sep 12 8 PM | 1016.7 mb |
| Sep 12 9 PM | 1017.2 mb |
| Sep 12 10 PM | 1017.6 mb |
| Sep 12 11 PM | 1017.7 mb |
| Sep 13 12 AM | 1017.7 mb |
| Sep 13 1 AM | 1017.6 mb |
| Sep 13 2 AM | 1017.3 mb |
| Sep 13 3 AM | 1016.6 mb |
| Sep 13 4 AM | 1016.3 mb |
| Sep 13 5 AM | 1016.2 mb |
| Sep 13 6 AM | 1016.4 mb |
| Sep 13 7 AM | 1016.8 mb |
| Sep 13 8 AM | 1017.2 mb |
| Sep 13 9 AM | 1017.6 mb |
| Sep 13 10 AM | 1017.8 mb |
| Sep 13 11 AM | 1017.7 mb |
| Sep 13 12 PM | 1017.7 mb |
| Sep 13 1 PM | 1017.5 mb |
| Sep 13 2 PM | 1016.7 mb |
| Sep 13 3 PM | 1015.9 mb |
| Sep 13 4 PM | 1015.4 mb |
| Sep 13 5 PM | 1015.2 mb |
| Sep 13 6 PM | 1015.1 mb |
| Sep 13 7 PM | 1015.3 mb |
| Sep 13 8 PM | 1015.5 mb |
| Sep 13 9 PM | 1016.1 mb |
| Sep 13 10 PM | 1017.0 mb |
| Sep 13 11 PM | 1017.3 mb |
| Sep 14 12 AM | 1017.5 mb |
| Sep 14 1 AM | 1017.3 mb |
| Sep 14 2 AM | 1017.3 mb |
| Sep 14 3 AM | 1016.8 mb |
| Sep 14 4 AM | 1016.6 mb |
| Sep 14 5 AM | 1016.5 mb |
| Sep 14 6 AM | 1016.9 mb |
| Sep 14 7 AM | 1017.4 mb |
| Sep 14 7 AM | 1018.1 mb |
| Sep 14 9 AM | 1018.6 mb |
| Sep 14 10 AM | 1019.0 mb |
| Sep 14 11 AM | 1019.2 mb |
| Sep 14 12 PM | 1018.9 mb |
| Sep 14 1 PM | 1018.3 mb |
| Sep 14 2 PM | 1018.2 mb |
| Sep 14 3 PM | 1017.9 mb |
| Sep 14 4 PM | 1017.4 mb |
| Sep 14 5 PM | 1017.6 mb |
| Sep 14 6 PM | 1017.9 mb |
| Sep 14 7 PM | 1017.9 mb |
| Sep 14 8 PM | 1018.4 mb |
| Sep 14 9 PM | 1019.3 mb |
| Sep 14 10 PM | 1020.0 mb |
| Sep 14 11 PM | 1020.8 mb |
| Sep 15 12 AM | 1021.4 mb |
| Sep 15 1 AM | 1021.9 mb |
| Sep 15 2 AM | 1021.9 mb |
| Sep 15 3 AM | 1021.7 mb |
| Sep 15 4 AM | 1022.0 mb |
| Sep 15 5 AM | 1022.5 mb |
| Sep 15 6 AM | 1022.9 mb |
| Sep 15 7 AM | 1024.0 mb |
| Sep 15 8 AM | 1024.7 mb |
| Sep 15 9 AM | 1025.4 mb |
Springmaid Pier
Myrtle Beach · updated 56 min ago
1025.4mb
rising+2.5 mb/3h
Show the readings as a table
| Time | Pressure |
|---|---|
| Sep 12 10 AM | 1019.1 mb |
| Sep 12 11 AM | 1019.4 mb |
| Sep 12 12 PM | 1019.5 mb |
| Sep 12 1 PM | 1019.1 mb |
| Sep 12 2 PM | 1018.5 mb |
| Sep 12 3 PM | 1018.1 mb |
| Sep 12 4 PM | 1017.4 mb |
| Sep 12 5 PM | 1017.1 mb |
| Sep 12 6 PM | 1016.7 mb |
| Sep 12 7 PM | 1016.6 mb |
| Sep 12 8 PM | 1016.7 mb |
| Sep 12 9 PM | 1017.2 mb |
| Sep 12 10 PM | 1017.6 mb |
| Sep 12 11 PM | 1017.7 mb |
| Sep 13 12 AM | 1017.7 mb |
| Sep 13 1 AM | 1017.6 mb |
| Sep 13 2 AM | 1017.3 mb |
| Sep 13 3 AM | 1016.6 mb |
| Sep 13 4 AM | 1016.3 mb |
| Sep 13 5 AM | 1016.2 mb |
| Sep 13 6 AM | 1016.4 mb |
| Sep 13 7 AM | 1016.8 mb |
| Sep 13 8 AM | 1017.2 mb |
| Sep 13 9 AM | 1017.6 mb |
| Sep 13 10 AM | 1017.8 mb |
| Sep 13 11 AM | 1017.7 mb |
| Sep 13 12 PM | 1017.7 mb |
| Sep 13 1 PM | 1017.5 mb |
| Sep 13 2 PM | 1016.7 mb |
| Sep 13 3 PM | 1015.9 mb |
| Sep 13 4 PM | 1015.4 mb |
| Sep 13 5 PM | 1015.2 mb |
| Sep 13 6 PM | 1015.1 mb |
| Sep 13 7 PM | 1015.3 mb |
| Sep 13 8 PM | 1015.5 mb |
| Sep 13 9 PM | 1016.1 mb |
| Sep 13 10 PM | 1017.0 mb |
| Sep 13 11 PM | 1017.3 mb |
| Sep 14 12 AM | 1017.5 mb |
| Sep 14 1 AM | 1017.3 mb |
| Sep 14 2 AM | 1017.3 mb |
| Sep 14 3 AM | 1016.8 mb |
| Sep 14 4 AM | 1016.6 mb |
| Sep 14 5 AM | 1016.5 mb |
| Sep 14 6 AM | 1016.9 mb |
| Sep 14 7 AM | 1017.4 mb |
| Sep 14 7 AM | 1018.1 mb |
| Sep 14 9 AM | 1018.6 mb |
| Sep 14 10 AM | 1019.0 mb |
| Sep 14 11 AM | 1019.2 mb |
| Sep 14 12 PM | 1018.9 mb |
| Sep 14 1 PM | 1018.3 mb |
| Sep 14 2 PM | 1018.2 mb |
| Sep 14 3 PM | 1017.9 mb |
| Sep 14 4 PM | 1017.4 mb |
| Sep 14 5 PM | 1017.6 mb |
| Sep 14 6 PM | 1017.9 mb |
| Sep 14 7 PM | 1017.9 mb |
| Sep 14 8 PM | 1018.4 mb |
| Sep 14 9 PM | 1019.3 mb |
| Sep 14 10 PM | 1020.0 mb |
| Sep 14 11 PM | 1020.8 mb |
| Sep 15 12 AM | 1021.4 mb |
| Sep 15 1 AM | 1021.9 mb |
| Sep 15 2 AM | 1021.9 mb |
| Sep 15 3 AM | 1021.7 mb |
| Sep 15 4 AM | 1022.0 mb |
| Sep 15 5 AM | 1022.5 mb |
| Sep 15 6 AM | 1022.9 mb |
| Sep 15 7 AM | 1024.0 mb |
| Sep 15 8 AM | 1024.7 mb |
| Sep 15 9 AM | 1025.4 mb |
Myrtle Beach State Park Pier
Myrtle Beach · updated 56 min ago
1025.4mb
rising+2.5 mb/3h
Show the readings as a table
| Time | Pressure |
|---|---|
| Sep 12 10 AM | 1019.1 mb |
| Sep 12 11 AM | 1019.4 mb |
| Sep 12 12 PM | 1019.5 mb |
| Sep 12 1 PM | 1019.1 mb |
| Sep 12 2 PM | 1018.5 mb |
| Sep 12 3 PM | 1018.1 mb |
| Sep 12 4 PM | 1017.4 mb |
| Sep 12 5 PM | 1017.1 mb |
| Sep 12 6 PM | 1016.7 mb |
| Sep 12 7 PM | 1016.6 mb |
| Sep 12 8 PM | 1016.7 mb |
| Sep 12 9 PM | 1017.2 mb |
| Sep 12 10 PM | 1017.6 mb |
| Sep 12 11 PM | 1017.7 mb |
| Sep 13 12 AM | 1017.7 mb |
| Sep 13 1 AM | 1017.6 mb |
| Sep 13 2 AM | 1017.3 mb |
| Sep 13 3 AM | 1016.6 mb |
| Sep 13 4 AM | 1016.3 mb |
| Sep 13 5 AM | 1016.2 mb |
| Sep 13 6 AM | 1016.4 mb |
| Sep 13 7 AM | 1016.8 mb |
| Sep 13 8 AM | 1017.2 mb |
| Sep 13 9 AM | 1017.6 mb |
| Sep 13 10 AM | 1017.8 mb |
| Sep 13 11 AM | 1017.7 mb |
| Sep 13 12 PM | 1017.7 mb |
| Sep 13 1 PM | 1017.5 mb |
| Sep 13 2 PM | 1016.7 mb |
| Sep 13 3 PM | 1015.9 mb |
| Sep 13 4 PM | 1015.4 mb |
| Sep 13 5 PM | 1015.2 mb |
| Sep 13 6 PM | 1015.1 mb |
| Sep 13 7 PM | 1015.3 mb |
| Sep 13 8 PM | 1015.5 mb |
| Sep 13 9 PM | 1016.1 mb |
| Sep 13 10 PM | 1017.0 mb |
| Sep 13 11 PM | 1017.3 mb |
| Sep 14 12 AM | 1017.5 mb |
| Sep 14 1 AM | 1017.3 mb |
| Sep 14 2 AM | 1017.3 mb |
| Sep 14 3 AM | 1016.8 mb |
| Sep 14 4 AM | 1016.6 mb |
| Sep 14 5 AM | 1016.5 mb |
| Sep 14 6 AM | 1016.9 mb |
| Sep 14 7 AM | 1017.4 mb |
| Sep 14 7 AM | 1018.1 mb |
| Sep 14 9 AM | 1018.6 mb |
| Sep 14 10 AM | 1019.0 mb |
| Sep 14 11 AM | 1019.2 mb |
| Sep 14 12 PM | 1018.9 mb |
| Sep 14 1 PM | 1018.3 mb |
| Sep 14 2 PM | 1018.2 mb |
| Sep 14 3 PM | 1017.9 mb |
| Sep 14 4 PM | 1017.4 mb |
| Sep 14 5 PM | 1017.6 mb |
| Sep 14 6 PM | 1017.9 mb |
| Sep 14 7 PM | 1017.9 mb |
| Sep 14 8 PM | 1018.4 mb |
| Sep 14 9 PM | 1019.3 mb |
| Sep 14 10 PM | 1020.0 mb |
| Sep 14 11 PM | 1020.8 mb |
| Sep 15 12 AM | 1021.4 mb |
| Sep 15 1 AM | 1021.9 mb |
| Sep 15 2 AM | 1021.9 mb |
| Sep 15 3 AM | 1021.7 mb |
| Sep 15 4 AM | 1022.0 mb |
| Sep 15 5 AM | 1022.5 mb |
| Sep 15 6 AM | 1022.9 mb |
| Sep 15 7 AM | 1024.0 mb |
| Sep 15 8 AM | 1024.7 mb |
| Sep 15 9 AM | 1025.4 mb |
Surfside Pier
Surfside Beach · updated 56 min ago
1025.4mb
rising+2.5 mb/3h
Show the readings as a table
| Time | Pressure |
|---|---|
| Sep 12 10 AM | 1019.1 mb |
| Sep 12 11 AM | 1019.4 mb |
| Sep 12 12 PM | 1019.5 mb |
| Sep 12 1 PM | 1019.1 mb |
| Sep 12 2 PM | 1018.5 mb |
| Sep 12 3 PM | 1018.1 mb |
| Sep 12 4 PM | 1017.4 mb |
| Sep 12 5 PM | 1017.1 mb |
| Sep 12 6 PM | 1016.7 mb |
| Sep 12 7 PM | 1016.6 mb |
| Sep 12 8 PM | 1016.7 mb |
| Sep 12 9 PM | 1017.2 mb |
| Sep 12 10 PM | 1017.6 mb |
| Sep 12 11 PM | 1017.7 mb |
| Sep 13 12 AM | 1017.7 mb |
| Sep 13 1 AM | 1017.6 mb |
| Sep 13 2 AM | 1017.3 mb |
| Sep 13 3 AM | 1016.6 mb |
| Sep 13 4 AM | 1016.3 mb |
| Sep 13 5 AM | 1016.2 mb |
| Sep 13 6 AM | 1016.4 mb |
| Sep 13 7 AM | 1016.8 mb |
| Sep 13 8 AM | 1017.2 mb |
| Sep 13 9 AM | 1017.6 mb |
| Sep 13 10 AM | 1017.8 mb |
| Sep 13 11 AM | 1017.7 mb |
| Sep 13 12 PM | 1017.7 mb |
| Sep 13 1 PM | 1017.5 mb |
| Sep 13 2 PM | 1016.7 mb |
| Sep 13 3 PM | 1015.9 mb |
| Sep 13 4 PM | 1015.4 mb |
| Sep 13 5 PM | 1015.2 mb |
| Sep 13 6 PM | 1015.1 mb |
| Sep 13 7 PM | 1015.3 mb |
| Sep 13 8 PM | 1015.5 mb |
| Sep 13 9 PM | 1016.1 mb |
| Sep 13 10 PM | 1017.0 mb |
| Sep 13 11 PM | 1017.3 mb |
| Sep 14 12 AM | 1017.5 mb |
| Sep 14 1 AM | 1017.3 mb |
| Sep 14 2 AM | 1017.3 mb |
| Sep 14 3 AM | 1016.8 mb |
| Sep 14 4 AM | 1016.6 mb |
| Sep 14 5 AM | 1016.5 mb |
| Sep 14 6 AM | 1016.9 mb |
| Sep 14 7 AM | 1017.4 mb |
| Sep 14 7 AM | 1018.1 mb |
| Sep 14 9 AM | 1018.6 mb |
| Sep 14 10 AM | 1019.0 mb |
| Sep 14 11 AM | 1019.2 mb |
| Sep 14 12 PM | 1018.9 mb |
| Sep 14 1 PM | 1018.3 mb |
| Sep 14 2 PM | 1018.2 mb |
| Sep 14 3 PM | 1017.9 mb |
| Sep 14 4 PM | 1017.4 mb |
| Sep 14 5 PM | 1017.6 mb |
| Sep 14 6 PM | 1017.9 mb |
| Sep 14 7 PM | 1017.9 mb |
| Sep 14 8 PM | 1018.4 mb |
| Sep 14 9 PM | 1019.3 mb |
| Sep 14 10 PM | 1020.0 mb |
| Sep 14 11 PM | 1020.8 mb |
| Sep 15 12 AM | 1021.4 mb |
| Sep 15 1 AM | 1021.9 mb |
| Sep 15 2 AM | 1021.9 mb |
| Sep 15 3 AM | 1021.7 mb |
| Sep 15 4 AM | 1022.0 mb |
| Sep 15 5 AM | 1022.5 mb |
| Sep 15 6 AM | 1022.9 mb |
| Sep 15 7 AM | 1024.0 mb |
| Sep 15 8 AM | 1024.7 mb |
| Sep 15 9 AM | 1025.4 mb |
Garden City Pier
Garden City Beach · updated 56 min ago
1025.4mb
rising+2.5 mb/3h
Show the readings as a table
| Time | Pressure |
|---|---|
| Sep 12 10 AM | 1019.1 mb |
| Sep 12 11 AM | 1019.4 mb |
| Sep 12 12 PM | 1019.5 mb |
| Sep 12 1 PM | 1019.1 mb |
| Sep 12 2 PM | 1018.5 mb |
| Sep 12 3 PM | 1018.1 mb |
| Sep 12 4 PM | 1017.4 mb |
| Sep 12 5 PM | 1017.1 mb |
| Sep 12 6 PM | 1016.7 mb |
| Sep 12 7 PM | 1016.6 mb |
| Sep 12 8 PM | 1016.7 mb |
| Sep 12 9 PM | 1017.2 mb |
| Sep 12 10 PM | 1017.6 mb |
| Sep 12 11 PM | 1017.7 mb |
| Sep 13 12 AM | 1017.7 mb |
| Sep 13 1 AM | 1017.6 mb |
| Sep 13 2 AM | 1017.3 mb |
| Sep 13 3 AM | 1016.6 mb |
| Sep 13 4 AM | 1016.3 mb |
| Sep 13 5 AM | 1016.2 mb |
| Sep 13 6 AM | 1016.4 mb |
| Sep 13 7 AM | 1016.8 mb |
| Sep 13 8 AM | 1017.2 mb |
| Sep 13 9 AM | 1017.6 mb |
| Sep 13 10 AM | 1017.8 mb |
| Sep 13 11 AM | 1017.7 mb |
| Sep 13 12 PM | 1017.7 mb |
| Sep 13 1 PM | 1017.5 mb |
| Sep 13 2 PM | 1016.7 mb |
| Sep 13 3 PM | 1015.9 mb |
| Sep 13 4 PM | 1015.4 mb |
| Sep 13 5 PM | 1015.2 mb |
| Sep 13 6 PM | 1015.1 mb |
| Sep 13 7 PM | 1015.3 mb |
| Sep 13 8 PM | 1015.5 mb |
| Sep 13 9 PM | 1016.1 mb |
| Sep 13 10 PM | 1017.0 mb |
| Sep 13 11 PM | 1017.3 mb |
| Sep 14 12 AM | 1017.5 mb |
| Sep 14 1 AM | 1017.3 mb |
| Sep 14 2 AM | 1017.3 mb |
| Sep 14 3 AM | 1016.8 mb |
| Sep 14 4 AM | 1016.6 mb |
| Sep 14 5 AM | 1016.5 mb |
| Sep 14 6 AM | 1016.9 mb |
| Sep 14 7 AM | 1017.4 mb |
| Sep 14 7 AM | 1018.1 mb |
| Sep 14 9 AM | 1018.6 mb |
| Sep 14 10 AM | 1019.0 mb |
| Sep 14 11 AM | 1019.2 mb |
| Sep 14 12 PM | 1018.9 mb |
| Sep 14 1 PM | 1018.3 mb |
| Sep 14 2 PM | 1018.2 mb |
| Sep 14 3 PM | 1017.9 mb |
| Sep 14 4 PM | 1017.4 mb |
| Sep 14 5 PM | 1017.6 mb |
| Sep 14 6 PM | 1017.9 mb |
| Sep 14 7 PM | 1017.9 mb |
| Sep 14 8 PM | 1018.4 mb |
| Sep 14 9 PM | 1019.3 mb |
| Sep 14 10 PM | 1020.0 mb |
| Sep 14 11 PM | 1020.8 mb |
| Sep 15 12 AM | 1021.4 mb |
| Sep 15 1 AM | 1021.9 mb |
| Sep 15 2 AM | 1021.9 mb |
| Sep 15 3 AM | 1021.7 mb |
| Sep 15 4 AM | 1022.0 mb |
| Sep 15 5 AM | 1022.5 mb |
| Sep 15 6 AM | 1022.9 mb |
| Sep 15 7 AM | 1024.0 mb |
| Sep 15 8 AM | 1024.7 mb |
| Sep 15 9 AM | 1025.4 mb |
Murrells Inlet MarshWalk
Murrells Inlet · updated 56 min ago
1025.4mb
rising+2.5 mb/3h
Show the readings as a table
| Time | Pressure |
|---|---|
| Sep 12 10 AM | 1019.1 mb |
| Sep 12 11 AM | 1019.4 mb |
| Sep 12 12 PM | 1019.5 mb |
| Sep 12 1 PM | 1019.1 mb |
| Sep 12 2 PM | 1018.5 mb |
| Sep 12 3 PM | 1018.1 mb |
| Sep 12 4 PM | 1017.4 mb |
| Sep 12 5 PM | 1017.1 mb |
| Sep 12 6 PM | 1016.7 mb |
| Sep 12 7 PM | 1016.6 mb |
| Sep 12 8 PM | 1016.7 mb |
| Sep 12 9 PM | 1017.2 mb |
| Sep 12 10 PM | 1017.6 mb |
| Sep 12 11 PM | 1017.7 mb |
| Sep 13 12 AM | 1017.7 mb |
| Sep 13 1 AM | 1017.6 mb |
| Sep 13 2 AM | 1017.3 mb |
| Sep 13 3 AM | 1016.6 mb |
| Sep 13 4 AM | 1016.3 mb |
